
Program Krakowskiego Dnia GIS.
Środa, 15.11.2017
08.30 - 09.30 | SESJA OTWIERAJĄCA (Chairman: dr hab. inż. Piotr Wężyk)08:30-08:50 - Otwarcie wystawy "200 lat kartografii leśnej" - Dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie - prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski; Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji - prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński; Artur Sawicki (IBL); Krzysztof Okła (Hall Wydziału Leśnego UR - I piętro) 08:50-09:00 - Otwarcie Krakowskiego GIS day 2017 - JM Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR w Krakowie - Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś; Dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie - prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski; Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji - prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński; Gospodarz Krakowskiego GISday 2017 - dr hab. inż. Piotr Wężyk (Aula Centrum Kongresowego UR) 09:00-09:30 - Georewolucja - Wykład Inauguracyjny - Piotr Morańda, Esri Polska (Aula Centrum Kongresowego UR) |
09.30 - 10.50 | SESJA REFERATOWA - HISTORIA (Aula Centrum Kongresowego UR) - Chairman: dr hab. inż. Piotr Wężyk09:30-09:50 - Czas, geografia i GIS - prof. dr hab. Jacek Kozak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 09.50-10.10 - Kartografia historyczna od rysunków i map historycznych do BDOT10K - dr inż. Kazimierz Bujakowski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 10:10-10:30 - Początki urządzania lasu w Polsce. Puszcza Kozienicka - mgr inż. Krzysztof Okła 10:30-10:50 - Digitalizacja zabytków - spotkania przeszłości z przyszłością - dr inż. Bartosz Mitka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 10:50-11:10 - "Czas zmienia las - Bank Danych o Lasach" - Artur Michorczyk, BULiGL, Kierownik Pracowni Studiów i Technologii Produkcji |
11.10 - 12.30 | GeoEXPO (Hall Wydziału Leśnego UR - PARTER)(Demonstracje, stoiska wystawiennicze firm sektora geoinformatycznego, demonstracja sprzętów specjalistycznych, stoiska Kół Naukowych; Wystawa zdjęć: "200 lat kartografii leśnej") |
11.30 - 12.15 | Warsztaty: "Czas zmienia las - Bank Danych o Lasach" - Artur Michorczyk, BULiGL, Kierownik Pracowni Studiów i Technologii Produkcji (Aula Centrum Kongresowego UR) |
11.30 - 12.15 | Spotkanie PAU - Komisja Geoinformatyki (Sala Klubowa WL - PARTER) |
09.30 - 12.30 | SESJA EDUKACYJNA (Hall Wydziału Leśnego - PARTER)UWAGA!!! Obowiązuje rejestracja grup młodzieży na Warsztaty w SESJI EDUKACYJNEJ poprzez FORMULARZ ONLINE (KLIKNIJ W CELU REJESTRACJI GRUPY) Warsztaty "Gleba jako świadek historii" (Piotr Pacanowski, Centrum Edukacji Gleboznawczej, Muzeum Gleb); Warsztaty: "TerraSpec: TerraSpec Halo - szybka analiza mineralogiczna" (Szymon Stolarek, PANalytical) - Muzeum Gleb; Gry przygotowane przez Koła Naukowe; Geo-Quizy dla młodzieży: - "Czas w las" (Sekcja Geomatyki Koła Naukowego Leśników - UR); - "Parki Narodowe Małopolski" (Sekcja Edukacji Leśnej - UR); - "GIS w badaniach wędrówek zwierząt" (Sekcja Edukacji Leśnej - UR) - "Fotointerpretacja i stereoskopia w systemach GIS" (KNG Dahlta - AGH); - "Czas płynie jak rzeka" (Koło Naukowe "Szuwarek" - PK); - "Czas zatrzymany" (KNGK Geoinformatyka - AGH); - "Czas i przestrzeń" (Studenckie Koło Naukowe Geografów - UP); - "Mapy historyczne" (Koło Geografów - UJ); - "Geo-podróż w czasie" (Koło Naukowe Geodetów - UR); - "Miasta - wczoraj i dziś" - Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej "LOCUS" - UR; - Pinpoint Game "Poszukaj i połącz"; Wystawa zdjęć: "200 lat kartografii leśnej" (Hall Wydziału Leśnego - I PIĘTRO); Warsztat: "Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako geoportal o znaczeniu regionalnym" - Justyna Kuczek, MIIP (11:30-12:15 - sala komputerowa 154, I PIĘTRO - obowiązuje dodatkowa rejestracja na warsztaty |
12.30 - 13.30 | SESJA REFERATOWA (ENG) - Remote Sensing / Photogrammetry (Aula Centrum Kongresowego UR) - Chairman: prof. dr hab. Jacek Kozak12:30-13:00 - Local tasking in EUSI and the potential of VHR imagery - Arnaud Durand, M.Sc., EUSI DigitalGlobe, Germany 13:00-13:30 - Save your time with Phase One 190MP aerial system - dr Yuri Raizman, PhaseOne, Israel |
13.30 - 13.50 | Przerwa / Pamiątkowe zdjęcie z UAV (Parking przed Wydziałem Leśnym UR; operator: dr. inż. Izabela Piech, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, UR) |
13.50 - 14.10 | SESJA SPONSORSKA (Aula Centrum Kongresowego UR)13:50-14:00 - ASD Inc., a PANalytical Company - FieldSpec the Gold Standard in Field Spectroradiometers - Szymon Stolarek (PANalytical), 14:00-14:10 - NaviGate - Profesjonalna inwentaryzacja przyrodnicza w GIS - Jacek Mucha (NaviGate) |
14.10 - 15.30 | SESJA REFERATOWA - CZAS (Aula Centrum Kongresowego UR) - Chairman: prof. dr hab. inż. Krystian Pyka14:10-14:30 - Panta rhei, czyli Kraków na obrazach satelitarnych - dr hab. inż. Piotr Wężyk, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 14:30-14:50 - Czas i globalne systemy nawigacji satelitarnej - dr hab. inż. Jacek Kurdys, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 14:50-15:10 - Wpływ parametru czasu na proces cyfrowej generalizacji kartograficznej - prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak*, dr inż. Michał Lupa**, *Komisja Geoinformatyki PAU; **AGH - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 15:10-15:30 - Czas na zieleń - mgr inż. Łukasz Pawlik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie |
15.30 - 15.50 | Uroczyste przekazanie GLOBU GISday (Aula Centrum Kongresowego UR)dr hab. inż. Piotr Wężyk; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny |
15.50 - 16.00 | Przerwa |
16.15 - 17.30 | Warsztat/Prezentacja: SILPweb: "Przegląd aplikacji geomatycznych w Lasach Państwowych (SILP web, Galigeo, mLAS)" - (Dariusz Szmigiel - RDLP Kraków; Daniel Kusper - Nadleśnictwo Nowy Targ, Karol Szlachta - RDLP Kraków) - Aula Centrum Kongresowego UR |
16.00 - 19.00 | SESJA WARSZTATOWAObowiązuje rejestracja na Warsztaty poprzez FORMULARZ ONLINE (KLIKNIJ W CELU REJESTRACJI) Godz. 16.00-17:30
Godz. 17.40-19:00
|
19.00 | Zakończenie GISday 2017Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie. |